Cennik
- Dieta Standard
- Dieta Domowa
- Dieta Wegańska
- Zestaw Obiadowy
- Dieta Vegetarian
- Dieta Vege and Fish
- Dieta Low IG
- Dieta Wybór Menu
- Dieta odchudzająca
- Dieta Ketogeniczna
- Dieta Low Carb
- Dieta Wybór Menu Premium
- Dieta Dash
- Dieta Bez Glutenu i Laktozy
- Detoks Sokowy
- Dieta Sportowa
- Dieta Wysokobiałkowa z wyborem menu
| Ilość kalorii | Cena regularna |
| 1200 | 70 PLN |
| 1500 | 75 PLN |
| 1800 | 77 PLN |
| 2000 | 81 PLN |
| 2500 | 86 PLN |
| 3000 | 92 PLN |
| Ilość kalorii | Cena regularna |
| 1200 | 69 PLN |
| 1500 | 71 PLN |
| 1800 | 73 PLN |
| 2000 | 767 PLN |
| 2500 | 81 PLN |
| 3000 | 88 PLN |
Dieta
Wybór Wegańska
| Ilość kalorii | Cena regularna |
| 1200 | 92 PLN |
| 1500 | 96 PLN |
| 1800 | 102 PLN |
| 2000 | 106 PLN |
| 2500 | 114 PLN |
| 3000 | 120 PLN |
Dieta
Zestaw Obiadowy
| Ilość kalorii | Rabat | Cena regularna |
| Mały | Nie obowiązuje | 36 PLN |
| Duży | Nie obowiązuje | 40 PLN |
| Ilość kalorii | Cena regularna |
| 1000 | 64 PLN |
| 1200 | 66 PLN |
| 1500 | 69 PLN |
| 1800 | 71 PLN |
| 2000 | 72 PLN |
| 2500 | 77 PLN |
| 3000 | 84 PLN |
| Ilość kalorii | Cena regularna |
| 1200 | 68 PLN |
| 1500 | 73 PLN |
| 1800 | 75 PLN |
| 2000 | 78 PLN |
| 2500 | 86 PLN |
| 3000 | 93 PLN |
| Ilość kalorii | Cena regularna |
| 1200 | 71 PLN |
| 1500 | 74 PLN |
| 1800 | 76 PLN |
| 2000 | 79 PLN |
| 2500 | 84 PLN |
| 3000 | 92 PLN |
| Ilość kalorii | Cena regularna |
| 1000 | 68PLN |
| 1200 | 73 PLN |
| 1500 | 75 PLN |
| 1800 | 77 PLN |
| 2000 | 82 PLN |
| 2500 | 89 PLN |
| 3000 | 96 PLN |
| Ilość kalorii | Cena regularna |
| 1200 | 71 PLN |
| 1500 | 72 PLN |
| 1800 | 75 PLN |
| 2000 | 79 PLN |
| 2500 | 88 PLN |
| 3000 | 97 PLN |
| Ilość kalorii | Cena regularna |
| 1200 | 68 PLN |
| 1500 | 75 PLN |
| 1800 | 77 PLN |
| 2000 | 81 PLN |
| 2500 | 86 PLN |
| 3000 | 92 PLN |
| Ilość kalorii | Cena regularna |
| 1200 | 71 PLN |
| 1500 | 76 PLN |
| 1800 | 77 PLN |
| 2000 | 82 PLN |
| 2500 | 87 PLN |
| 3000 | 95 PLN |
Dieta
Bez Glutenu i Laktozy
| Ilość kalorii | Cena regularna |
| 1200 | 89 PLN |
| 1500 | 93 PLN |
| 1800 | 99 PLN |
| 2000 | 104 PLN |
| 2500 | 110 PLN |
| 3000 | 117 PLN |
Detoks
Sokowy
| Ilość kalorii | Cena regularna |
| 800 | 66 PLN |
| Ilość kalorii | Cena regularna |
| 1500 | 74 PLN |
| 1800 | 83 PLN |
| 2000 | 86 PLN |
| 2500 | 84 PLN |
| 3000 | 101 PLN |
| 3500 | 110 PLN |